2023年 会員登録状況確認
- 年間表
- 総会
- 6月
- 7月
- 8月
- 第1回会員研修会
- 9月
- 10月
- 第2回会員研修会
- 12月
- 1月
- 2月
- 第27回特別講演会
- 4月
- 5月
- 2024年度6月総会
DEMO3
総会 | 6月 | 7月 | 8月 | 第1回(研 | 9月 | 10月 | 第2回(研 | 12月 | 1月 | 2月 | 27回(特 | 4月 | 5月 | 24総会 | 結果 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 参加形式 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 資料 | 出欠 | 参加形式 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 資料 | 出欠 | 弁当 | 講演 | 弁当 | 出欠 | 参加形式 | 講演会 | 懇親会 | 出欠 | スタッフ参加数 | 出欠 | 弁当 | 会員出欠 | スタッフ人数 | 出席数 | 弁当 | |||
出席/注文数/会場 | 12 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 26 | 12 | 24 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 162 | 12 | ||
欠席数/オンライン | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25 | 3 | 0 | 9 | 56 | |||||||||||||
浅野 博 | 欠席 | 欠席 | 会場参加 | Web参加なし | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
伊東 伸晃 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
井上 華子 | 出席 | あり | 会場受講 | 欠席 | なし | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 出席 | 0 | 会場参加 | Web参加なし | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
井上 由貴 | 出席 | あり | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | 会場参加 | Web参加なし | 9 | 1 | ||||||||||||
内田 憲二 | 出席 | なし | 出席 | 0 | Web参加 | Web参加なし | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
撰 能理子 | 欠席 | 欠席 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大川 寿子 | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 不要 | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | 会場参加 | Web参加なし | 11 | 1 | |||||||
大野麻衣子 | 欠席 | 欠席 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
懸樋 朝子 | オンライン受講 | 希望する | 会場受講 | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | Web参加 | Web参加なし | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
加藤 一行 | 出席 | あり | 出席 | 出席 | 会場参加 | Web参加なし | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金 明善 | 欠席 | なし | 欠席 | 欠席 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
木本恵理沙 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
桑原 茂久 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小石 剛 | 欠席 | なし | 出席 | 欠席 | 欠席 | 0 | 会場参加 | Web参加なし | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
甲賀 俊平 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | オンライン受講 | 希望する | 出席 | なし | 出席 | なし | オンライン受講 | 希望する | 出席 | なし | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | Web参加 | Web参加なし | 8 | 0 | ||||||||
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 会場参加 | Web参加なし | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
小佐々 康 | 欠席 | なし | 欠席 | 不要 | 出席 | 出席 | 欠席 | 0 | 会場参加 | Web参加あり | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
後藤 諦 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 会場参加 | Web参加あり | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
後藤 朋子 | 欠席 | なし | オンライン受講 | 希望する | 出席 | 欠席 | Web参加 | Web参加あり | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
齊藤 教子 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | Web参加 | Web参加なし | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
酒井ゆう子 | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 会場受講 | 希望する | 出席 | 出席 | 出席 | 9 | 出席 | なし | 会場参加 | Web参加あり | 8 | 1 | |||||||||||||
坂本紗有見 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 涼 | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
篠原亨太郎 | 出席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | なし | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
白石千栄子 | 欠席 | なし | 会場受講 | 会場受講 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 会場参加 | Web参加なし | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
白波瀬明子 | 欠席 | なし | 会場受講 | 出席 | 欠席 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
髙尾賢太郎 | 欠席 | なし | 欠席 | 欠席 | なし | 欠席 | 不要 | 欠席 | 欠席 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
高山 尊子 | 欠席 | なし | 出席 | なし | オンライン受講 | 不要 | オンライン受講 | 不要 | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | Web参加 | Web参加なし | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
田中 千晶 | 欠席 | なし | オンライン受講 | 不要 | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
寺嶋 悟 | 出席 | なし | 欠席 | 欠席 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中野 崇 | 出席 | 欠席 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中村 彰彦 | 出席 | あり | 欠席 | 不要 | 出席 | 出席 | 欠席 | Web参加なし | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
中村 清志 | 出席 | 欠席 | Web参加 | Web参加あり | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
中村 睦子 | 出席 | あり | 出席 | なし | 会場受講 | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 会場参加 | Web参加あり | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
西田 尚人 | 出席 | あり | 欠席 | なし | 会場受講 | 不要 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 欠席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 出席 | なし | 会場参加 | Web参加あり | 6 | 1 | |||||||||||
箸方 厚之 | 欠席 | なし | オンライン受講 | 希望する | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 欠席 | 出席 | 0 | Web参加 | Web参加なし | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | なし | オンライン受講 | 不要 | 欠席 | 欠席 | 出席 | 2 | 会場参加 | Web参加なし | 7 | 1 | |||||||||||
三村 善郎 | 出席 | あり | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | なし | 会場受講 | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 2 | 出席 | なし | 会場参加 | Web参加なし | 11 | 1 | ||||||||
森本 容子 | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | 欠席 | 出席 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
山田 隆史 | 欠席 | なし | 出席 | 出席 | 出席 | 0 | 欠席 | Web参加なし | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
渡辺 崇 | オンライン受講 | 希望する | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
芳野 博 | 出席 | なし | 出席 | なし | 欠席 | 欠席 | 出席 | 1 | 出席 | なし | Web参加 | Web参加なし | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
小林 加枝 | オンライン受講 | 不要 | 欠席 | 欠席 | 出席 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
小澤陽介 | 会場参加 | Web参加なし | 0 | 0 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 12 | |||||
伊東 伸晃 | 欠席 | なし | 欠席 | 15 | |||
井上 華子 | 出席 | あり | お弁当 | 11 | |||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||||
内田 憲二 | 出席 | なし | |||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | 出席 | あり | |||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | 出席 | あり | |||||
金 明善 | 欠席 | なし | |||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | 欠席 | なし | 町おこしでもある落語会と重なってしまい、予定の変更ができませんでした。申し訳ありませんが結成させてください。 | ||||
甲賀 俊平 | 欠席 | なし | |||||
小佐々晴夫 | 出席 | あり | |||||
小佐々 康 | 欠席 | なし | 申し訳ございません、予定が既に入っておりました。 | ||||
後藤 諦 | 欠席 | なし | 個人的都合により欠席致します。 | ||||
後藤 朋子 | 欠席 | なし | |||||
齊藤 教子 | |||||||
酒井ゆう子 | 出席 | あり | |||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | |||||||
白石千栄子 | 欠席 | なし | 当日京都におりませんので、申し訳ないですが、欠席させて頂きます | ||||
白波瀬明子 | 欠席 | なし | |||||
髙尾賢太郎 | 欠席 | なし | 法要のため欠席いたします。申し訳ございません。 | ||||
高山 尊子 | 欠席 | なし | いつも大変お世話になっております。当日は都合により欠席させていただきます。よろしくお願いいたします。 | ||||
田中 千晶 | 欠席 | なし | 異議ありません | ||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | 出席 | あり | |||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||||
西田 尚人 | 出席 | あり | |||||
箸方 厚之 | 欠席 | なし | |||||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||||
三村 善郎 | 出席 | あり | |||||
森本 容子 | 欠席 | なし | |||||
山田 隆史 | 欠席 | なし | 申し訳ありません、よろしくお願いします | ||||
渡辺 崇 | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 | |||||||
小澤陽介 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 10 | |||||
伊東 伸晃 | 欠席 | 1 | |||||
井上 華子 | お弁当 | 0 | |||||
井上 由貴 | 出席 | なし | |||||
内田 憲二 | |||||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | 出席 | なし | |||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | |||||||
金 明善 | |||||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | |||||||
甲賀 俊平 | 出席 | なし | |||||
小佐々晴夫 | |||||||
小佐々 康 | |||||||
後藤 諦 | 出席 | なし | |||||
後藤 朋子 | |||||||
齊藤 教子 | |||||||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | 出席 | なし | |||||
白石千栄子 | |||||||
白波瀬明子 | |||||||
髙尾賢太郎 | |||||||
高山 尊子 | 出席 | なし | |||||
田中 千晶 | |||||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | |||||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | 出席 | なし | |||||
西田 尚人 | 欠席 | なし | |||||
箸方 厚之 | |||||||
馬渕 隆史 | 出席 | なし | |||||
三村 善郎 | 出席 | なし | |||||
森本 容子 | |||||||
山田 隆史 | |||||||
渡辺 崇 | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 | |||||||
小澤陽介 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 2 | |||||
伊東 伸晃 | 欠席 | 0 | |||||
井上 華子 | お弁当 | 0 | |||||
井上 由貴 | |||||||
内田 憲二 | |||||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | |||||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | |||||||
金 明善 | |||||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | |||||||
甲賀 俊平 | |||||||
小佐々晴夫 | |||||||
小佐々 康 | |||||||
後藤 諦 | |||||||
後藤 朋子 | |||||||
齊藤 教子 | |||||||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | |||||||
白石千栄子 | |||||||
白波瀬明子 | |||||||
髙尾賢太郎 | |||||||
高山 尊子 | |||||||
田中 千晶 | |||||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | |||||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | |||||||
西田 尚人 | |||||||
箸方 厚之 | |||||||
馬渕 隆史 | 出席 | なし | |||||
三村 善郎 | |||||||
森本 容子 | |||||||
山田 隆史 | |||||||
渡辺 崇 | |||||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 | |||||||
小澤陽介 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 5 | |||||
伊東 伸晃 | 出席 | なし | 欠席 | 2 | |||
井上 華子 | お弁当 | 0 | |||||
井上 由貴 | |||||||
内田 憲二 | |||||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | 出席 | なし | |||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | |||||||
金 明善 | |||||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | |||||||
甲賀 俊平 | 出席 | なし | |||||
小佐々晴夫 | |||||||
小佐々 康 | |||||||
後藤 諦 | |||||||
後藤 朋子 | |||||||
齊藤 教子 | 欠席 | なし | |||||
酒井ゆう子 | |||||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | 欠席 | なし | |||||
白石千栄子 | |||||||
白波瀬明子 | |||||||
髙尾賢太郎 | |||||||
高山 尊子 | |||||||
田中 千晶 | |||||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | |||||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | |||||||
西田 尚人 | |||||||
箸方 厚之 | |||||||
馬渕 隆史 | 出席 | なし | |||||
三村 善郎 | |||||||
森本 容子 | |||||||
山田 隆史 | |||||||
渡辺 崇 | |||||||
芳野 博 | 出席 | なし | |||||
小林 加枝 | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
#REF! | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 | |||||||
小澤陽介 |
氏名 | メールアドレス | 会員出欠 | 資料希望(オンライン) | 懇親会出席 | 会場参加人数(スタッフ) | オンライン参加人数(スタッフ) | レジュメ購入希望 | 会場参加スタッフ氏名 | オンライン参加スタッフ氏名 | 結果 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | info@kagayaki-dental.com | 会場受講 | 11 | ||||||||
伊東 伸晃 | nobuto@maroon.plala.or.jp | オンライン受講 | 7 | ||||||||
井上 華子 | info@dent-inoue.com | 会場受講 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | 参加人数(会場受講) | 0 | |||
井上 由貴 | inoue-shika@nyc.odn.ne.jp | 会場受講 | 出席 | 参加人数(オンライン受講) | 11 | ||||||
内田 憲二 | birdgo55555@docomo.ne.jp | 会員レジュメ購入希望数 | 0 | ||||||||
撰 能理子 | noriko.erami.05@gmail.com | スタッフレジュメ購入希望数 | 13 | ||||||||
大川 寿子 | h-ohkawa1008@kcc.zaq.ne.jp | 会場受講 | 出席 | 0 | 0 | 懇親会出席 | 6 | ||||
大野麻衣子 | hempchild.32677@gmail.com | 懇親会欠席 | 6 | ||||||||
懸樋 朝子 | asako0520_inc@hotmail.com | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 1 | ||||||
加藤 一行 | 118.katodentalclinic@gmail.com | ||||||||||
金 明善 | kim@ai-dent.net | ||||||||||
木本恵理沙 | erisanet@hotmail.com | ||||||||||
桑原 茂久 | k-dental@m9.dion.ne.jp | ||||||||||
小石 剛 | go.koishi@gmail.com | ||||||||||
甲賀 俊平 | kouga2716@ybb.ne.jp | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 0 | 0 | 1 | ||||
小佐々晴夫 | kdc@kosasa.jp | ||||||||||
小佐々 康 | yasushi.kosasa@gmail.com | 欠席 | 不要 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | ||||
後藤 諦 | gokuu2777@gmail.com | 会場受講 | 欠席 | 0 | 3 | 3 | 後藤祥子 新田満莉乃 有村友希 | ||||
後藤 朋子 | gototomoko0630@gmail.com | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 0 | 0 | 1 | ||||
齊藤 教子 | kyookoo@gmail.com | ||||||||||
酒井ゆう子 | youshikasuita@gmail.com | 会場受講 | 出席 | 0 | 5 | 3 | 及川美和、工藤奈美、原口真由里、高島裕子、八代舞子 | ||||
坂本紗有見 | ginzasayumi@gmail.com | ||||||||||
佐藤 涼 | 1985r.sato@gmail.com | ||||||||||
篠原亨太郎 | shinokyonkebin@gmail.com | ||||||||||
白石千栄子 | dr.momo6051181@gmail.com | 会場受講 | 欠席 | 0 | |||||||
白波瀬明子 | zoneslider@gmail.com | 会場受講 | 欠席 | 0 | |||||||
髙尾賢太郎 | kentko@t.zaq.jp | 欠席 | |||||||||
高山 尊子 | takataco@icloud.com | オンライン受講 | 不要 | 欠席 | 0 | 0 | |||||
田中 千晶 | chiaki@tanaka-shika-iin.com | オンライン受講 | 不要 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | ||||
寺嶋 悟 | fujisaka.tdc.111@gmail.com | ||||||||||
中野 崇 | takashi_leeds@msn.com | ||||||||||
中村 彰彦 | heal@iris.eonet.ne.jp | 欠席 | 不要 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | ||||
中村 清志 | k-nakkan-d.o@minos.ocn.ne.jp | ||||||||||
中村 睦子 | mutsuko@kobe118.com | 会場受講 | 出席 | 1 | 1 | 石川佳恵 | |||||
西田 尚人 | takatodental@gmail.com | 会場受講 | 不要 | 欠席 | 0 | 0 | 0 | ||||
箸方 厚之 | noir_szk@yahoo.co.jp | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 0 | 0 | 0 | ||||
馬渕 隆史 | mail@mabuchi-dental.com | 会場受講 | 出席 | ||||||||
三村 善郎 | mimura-y@mimura-dc.com | 会場受講 | 出席 | 0 | 0 | ||||||
森本 容子 | hiroko.m.s.a@nifty.com | ||||||||||
山田 隆史 | kobe.takashishika@gmail.com | ||||||||||
渡辺 崇 | watanabe@o-o-o.co.jp | オンライン受講 | 希望する | 欠席 | 0 | 2 | 2 | 北村 張 | |||
芳野 博 | yoppy1021@hotmail.com | 欠席 | 1 | 芳野 博 | |||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
#REF! | #REF! | ||||||||||
芳野 博 | #REF! | ||||||||||
小林 加枝 | #REF! | ||||||||||
小澤陽介 | #REF! | ||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! | |||||||||||
#REF! |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 7 | |||||
伊東 伸晃 | 欠席 | 2 | |||||
井上 華子 | 欠席 | なし | スタッフ病欠により業務諸々をこなさないといけないため、例会を欠席させてください。 | お弁当 | 0 | ||
井上 由貴 | 出席 | なし | |||||
内田 憲二 | |||||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | 出席 | なし | |||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | |||||||
金 明善 | |||||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | |||||||
甲賀 俊平 | 出席 | なし | |||||
小佐々晴夫 | |||||||
小佐々 康 | |||||||
後藤 諦 | |||||||
後藤 朋子 | |||||||
齊藤 教子 | 出席 | なし | |||||
酒井ゆう子 | |||||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | 出席 | なし | |||||
白石千栄子 | |||||||
白波瀬明子 | |||||||
髙尾賢太郎 | |||||||
高山 尊子 | |||||||
田中 千晶 | |||||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | |||||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | |||||||
西田 尚人 | 欠席 | なし | |||||
箸方 厚之 | |||||||
馬渕 隆史 | 出席 | なし | |||||
三村 善郎 | 出席 | なし | |||||
森本 容子 | |||||||
山田 隆史 | |||||||
渡辺 崇 | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
浅野 博 | 出席 | 8 | |||||
伊東 伸晃 | 欠席 | 1 | |||||
井上 華子 | お弁当 | 0 | |||||
井上 由貴 | |||||||
内田 憲二 | |||||||
撰 能理子 | |||||||
大川 寿子 | 出席 | なし | |||||
大野麻衣子 | |||||||
懸樋 朝子 | |||||||
加藤 一行 | |||||||
金 明善 | |||||||
木本恵理沙 | |||||||
桑原 茂久 | |||||||
小石 剛 | |||||||
甲賀 俊平 | 出席 | なし | |||||
小佐々晴夫 | |||||||
小佐々 康 | |||||||
後藤 諦 | |||||||
後藤 朋子 | |||||||
齊藤 教子 | 出席 | なし | |||||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||||
坂本紗有見 | |||||||
佐藤 涼 | |||||||
篠原亨太郎 | 出席 | なし | |||||
白石千栄子 | |||||||
白波瀬明子 | |||||||
髙尾賢太郎 | 欠席 | なし | |||||
高山 尊子 | |||||||
田中 千晶 | |||||||
寺嶋 悟 | |||||||
中野 崇 | |||||||
中村 彰彦 | |||||||
中村 清志 | |||||||
中村 睦子 | |||||||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||||
箸方 厚之 | |||||||
馬渕 隆史 | 出席 | なし | |||||
三村 善郎 | 出席 | なし | |||||
森本 容子 | |||||||
山田 隆史 | |||||||
渡辺 崇 | |||||||
芳野 博 | |||||||
小林 加枝 | |||||||
小澤陽介 |
