2019年度役員登録状況確認
- 年間表
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
DEMO3
6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 結果 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出欠 | 弁当 | 出席数 | 弁当 | |
出席/注文数 | 13 | 8 | 13 | 13 | 9 | 6 | 12 | 8 | 10 | 5 | 12 | 7 | 15 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | 13 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 125 | 75 |
欠席数 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 35 | |||||||||||||
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | なし | 6 | 5 | ||||
久保田正紀 | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 4 | 2 | ||||||||
三村 善郎 | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | なし | 11 | 10 | ||
後藤 諦 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 欠席 | なし | 9 | 1 | ||||
中村 彰彦 | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | なし | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 4 | 3 | ||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 8 | 8 | ||
白石千栄子 | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 6 | 6 | ||||||
加藤 一行 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 4 | 1 | ||||||||||||||||
井上 由貴 | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | あり | 9 | 8 | ||||
中村 睦子 | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 9 | 9 | ||||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 8 | 2 | ||||||
西田 尚人 | 出席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 10 | 2 |
相川 京子 | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 6 | 6 | ||||
井上 華子 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 10 | 2 | ||
志賀 岳 | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 欠席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | あり | 出席 | なし | 欠席 | なし | 出席 | あり | 6 | 5 | ||||||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 出席 | なし | 10 | 1 | ||||
小杉 佳代 | 出席 | なし | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 出席 | あり | 5 | 4 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | 13 | |||
久保田正紀 | 欠席 | なし | 欠席 | 1 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 8 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 6 | |
中村 彰彦 | 出席 | あり | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 出席 | あり | |||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | 出席 | あり | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 13 | |
久保田正紀 | 欠席 | なし | 天候状態が心配なので欠席します | 欠席 | 2 |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 13 | |
後藤 諦 | 出席 | あり | 少し遅れるかも知れません。 | お弁当:なし | 2 |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 出席 | あり | |||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | あり | 申し訳ありませんが、多少遅参するかもしれません。 | ||
西田 尚人 | 出席 | あり | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 出席 | あり | |||
志賀 岳 | 出席 | あり | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | あり | |||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 欠席 | なし | 出席 | 9 | |
久保田正紀 | 欠席 | なし | 欠席 | 6 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 6 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 8 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 欠席 | なし | お弁当代立て替えよろしくお願いします | ||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | 遅参致します | ||
西田 尚人 | 欠席 | なし | |||
相川 京子 | 欠席 | なし | |||
井上 華子 | 出席 | あり | 到着が遅れます。済みません。 | ||
志賀 岳 | 出席 | あり | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 欠席 | なし | 急用が出来、勝手します | 出席 | 12 |
久保田正紀 | 出席 | あり | 欠席 | 2 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 8 | |
後藤 諦 | お弁当:なし | 5 | |||
中村 彰彦 | 出席 | あり | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 出席 | あり | 登録遅くなってすみません | ||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 出席 | なし | USBメモリを持参いたします。 | ||
志賀 岳 | 欠席 | なし | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 欠席 | なし | 出席 | 10 | |
久保田正紀 | 出席 | あり | 欠席 | 4 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 5 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 8 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 欠席 | なし | |||
白石千栄子 | 欠席 | なし | |||
加藤 一行 | 出席 | なし | |||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | |||||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | |||||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 欠席 | なし | 出席 | 12 | |
久保田正紀 | 欠席 | 3 | |||
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 7 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | 少し遅れます。よろしくお願いします。 | お弁当:なし | 7 |
中村 彰彦 | 出席 | あり | |||
馬渕 隆史 | |||||
白石千栄子 | 出席 | あり | |||
加藤 一行 | 出席 | あり | |||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 欠席 | なし | 11月中は母が入院することになり、会に参加することが困難です。 | ||
志賀 岳 | 欠席 | なし | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 | 出席 | なし |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 15 | |
久保田正紀 | 欠席 | なし | 欠席 | 2 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 9 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 8 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 出席 | あり | |||
加藤 一行 | 出席 | なし | |||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 出席 | あり | |||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | 出席 | あり | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 | 出席 | あり |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 10 | |
久保田正紀 | 出席 | なし | 欠席 | 3 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 6 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 7 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | |||||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 欠席 | なし | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | |||||
西田 尚人 | 出席 | あり | |||
相川 京子 | 欠席 | なし | |||
井上 華子 | |||||
志賀 岳 | 出席 | なし | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 | 出席 | あり | お茶は小杉が買って行きます。 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 12 | |
久保田正紀 | 欠席 | 4 | |||
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 5 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 11 | |
中村 彰彦 | 出席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 欠席 | なし | 出れそうなら、行きます。 | ||
加藤 一行 | 出席 | なし | |||
井上 由貴 | 出席 | なし | |||
中村 睦子 | 出席 | あり | |||
酒井ゆう子 | 出席 | なし | |||
西田 尚人 | 欠席 | なし | |||
相川 京子 | 欠席 | なし | |||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | 欠席 | なし | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 | 出席 | あり | お茶は小杉が買って行きます。 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | あり | 出席 | 13 | |
久保田正紀 | 出席 | なし | 欠席 | 3 | |
三村 善郎 | 出席 | あり | お弁当:あり | 8 | |
後藤 諦 | 出席 | なし | お弁当:なし | 8 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 出席 | あり | |||
白石千栄子 | 出席 | あり | テルサから参加します | ||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | 出席 | あり | |||
中村 睦子 | 欠席 | なし | |||
酒井ゆう子 | 出席 | あり | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | 欠席 | なし | |||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | 出席 | あり | |||
髙尾賢太郎 | 出席 | なし | |||
小杉 佳代 | 出席 | あり |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | 3 | |||
久保田正紀 | 欠席 | 4 | |||
三村 善郎 | 出席 | なし | 今回はML役員会とします。定時にパソコンの前におられる方は出席としてください | お弁当:あり | 0 |
後藤 諦 | 欠席 | なし | お弁当:なし | 7 | |
中村 彰彦 | 欠席 | なし | |||
馬渕 隆史 | 欠席 | なし | |||
白石千栄子 | |||||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | |||||
中村 睦子 | |||||
酒井ゆう子 | 欠席 | なし | |||
西田 尚人 | 出席 | なし | |||
相川 京子 | |||||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | |||||
髙尾賢太郎 | |||||
小杉 佳代 |
氏名 | 出欠 | お弁当 | コメント | 結果 | |
---|---|---|---|---|---|
小佐々晴夫 | 出席 | なし | 出席 | 3 | |
久保田正紀 | 欠席 | 1 | |||
三村 善郎 | お弁当:あり | 0 | |||
後藤 諦 | お弁当:なし | 3 | |||
中村 彰彦 | |||||
馬渕 隆史 | 欠席 | なし | |||
白石千栄子 | |||||
加藤 一行 | |||||
井上 由貴 | |||||
中村 睦子 | |||||
酒井ゆう子 | |||||
西田 尚人 | 出席 | なし | ZOOM で参加します。 | ||
相川 京子 | |||||
井上 華子 | 出席 | なし | |||
志賀 岳 | |||||
髙尾賢太郎 | |||||
小杉 佳代 |